Week 6 QB performances reviewed via RIPPEN
RIPPEN rankings for week 6 performances:
Player | Team | RIPPEN | QB rating |
Flacco, J. | BAL | 38.201 | 106.9 |
Manning, P. | DEN | 34.475 | 129.0 |
Rodgers, A. | GB | 33.463 | 133.8 |
Freeman, J. | TB | 33.324 | 124.7 |
Palmer, C. | OAK | 33.153 | 102.2 |
Wilson, R. | SEA | 30.824 | 133.7 |
Griffin, III, R. | WAS | 26.015 | 97.2 |
Bradford, S. | STL | 25.218 | 91.3 |
Roethlisberger, B. | PIT | 24.023 | 87.8 |
Tannehill, R. | MIA | 21.243 | 112.0 |
Romo, T. | DAL | 20.028 | 97.1 |
Manning, E. | NYG | 20.927 | 87.4 |
Weeden, B. | CLE | 18.161 | 92.7 |
Brady, T. | NE | 16.272 | 79.3 |
Ponder, C. | MIN | 15.649 | 83.2 |
Schaub, M. | HOU | 14.815 | 56.6 |
Dalton, A. | CIN | 14.458 | 87.3 |
Stafford, M. | DET | 13.478 | 69.8 |
Vick, M. | PHI | 13.471 | 77.4 |
Ryan, M. | ATL | 11.480 | 59.4 |
Fitzpatrick, R. | BUF | 11.166 | 68.9 |
Hasselbeck, M. | TEN | 10.428 | 75.0 |
Luck, A. | IND | 9.097 | 51.3 |
Sanchez, M. | NYJ | 9.089 | 109.0 |
Smith, A. | SF | 9.038 | 43.1 |
Rivers, P. | SD | 5.959 | 54.2 |
Kolb, K. | ARI | 5.757 | 64.3 |
Quinn, B. | KC | 5.571 | 48.1 |
Skelton, J. | ARI | 3.812 | 6.2 |
Season RIPPEN rankings through six weeks of games:
Player | Team | RIPPEN | QB rating |
Manning, P. | DEN | 27.304 | 105.0 |
Griffin, III, R. | WAS | 27.279 | 100.5 |
Brady, T. | NE | 26.905 | 97.2 |
Newton, C. | CAR | 25.630 | 80.9 |
Rodgers, A. | GB | 24.263 | 105.4 |
Schaub, M. | HOU | 23.978 | 91.6 |
Ryan, M. | ATL | 23.689 | 98.8 |
Roethlisberger, B. | PIT | 20.393 | 99.9 |
Rivers, P. | SD | 19.697 | 85.3 |
Flacco, J. | BAL | 19.654 | 92.0 |
Smith, A. | SF | 19.131 | 96.6 |
Ponder, C. | MIN | 19.091 | 92.4 |
Cutler, J. | CHI | 18.720 | 78.7 |
Brees, D. | NO | 18.243 | 90.7 |
Manning, E. | NYG | 17.664 | 94.9 |
Palmer, C. | OAK | 16.843 | 88.7 |
Dalton, A. | CIN | 16.770 | 91.7 |
Romo, T. | DAL | 16.380 | 82.1 |
Locker, J. | TEN | 16.245 | 90.2 |
Stafford, M. | DET | 15.928 | 79.2 |
Freeman, J. | TB | 15.780 | 84.2 |
Tannehill, R. | MIA | 14.544 | 76.5 |
Bradford, S. | STL | 13.065 | 81.3 |
Vick, M. | PHI | 12.533 | 77.7 |
Wilson, R. | SEA | 11.917 | 85.6 |
Luck, A. | IND | 10.782 | 72.0 |
Sanchez, M. | NYJ | 10.761 | 70.9 |
Fitzpatrick, R. | BUF | 10.465 | 81.5 |
Weeden, B. | CLE | 10.417 | 68.1 |
Kolb, K. | ARI | 8.357 | 86.1 |
Cassel, M. | KC | 6.678 | 66.2 |
Hasselbeck, M. | TEN | 6.678 | 74.1 |
Gabbert, B. | JAX | 6.678 | 73.3 |
Cheers.
Posted on October 17, 2012, in Uncategorized and tagged Football, NFL, Rankings, RIPPEN, SPorts. Bookmark the permalink. Leave a comment.
Leave a comment
Comments 0