NFL Rankings – Week 2

 
 Rank Team Prosp Margin Change W L
1 SEA 79 5.074  –  1 0
2 CAR 69 2.513  –  0  1
3 DEN 67 3.016  – 1  0
4 NE 64 2.974  –  1  0
5 PIT 61 1.937  +2  1  0
6 SF 60 -0.463  +4  1  0
7 GB 58 2.862  -2  1  0
8 DET 58 0.518  +5  1  0
9 HOU 58 0.072  –  1 0
10 NYJ 57 -0.060  +1  0  1
11 KC 57 1.437  -5  1  0
12 BAL 56 0.368  +4  1  0
13 SD 54 -0.120  +5  0  1
14 CIN 53 1.847  -6  1  0
15 NO 53 0.459  –  0  1
16 ARI 50 1.613  +1  0  1
17 PHI 50 0.139  +5  1  0
18 MIN 48 -0.244  -4  1  0
19 DAL 48 -0.332  +2  0  1
20 BUF 45 -0.951  -8  0  1
21 IND 44 -0.139  +6  0  1
22 ATL 44 -0.633  +1  0  1
23 OAK 42 -1.883  +6  1  0
24 TB 41 -2.230  +2  1  0
25 WAS 41 -2.255  -5  0  1
26 CHI 41 -1.787  -7  0  1
27 MIA 37 -1.274  -2  0  1
28 NYG 37 -0.918  –  0  1
29 LA 34 -1.658  -5  0  1
30 CLE 32 -2.747  –  0  1
31 TEN 31 -3.374  –  0  1
32 JAC 30 -3.763  –  0  1

 

Advertisement

Posted on September 15, 2016, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: