Blog Archives
MLB rankings – 9/4/2012
StatsInTheWild MLB rankings as of September 4, 2012 at 12:18pm. SOS=strength of schedule
| Team | Rank | Change | Record | ESPN | TeamRankings.com | SOS | Run Diff |
| Texas | 1 | ↑1 | 80-54 | 3 | 1 | 11 | +121 |
| NYY | 2 | ↓1 | 76-58 | 4 | 3 | 6 | +86 |
| Tampa Bay | 3 | – | 74-61 | 9 | 5 | 7 | +78 |
| Oakland | 4 | ↑1 | 76-58 | 5 | 2 | 8 | +79 |
| Washington | 5 | ↓1 | 82-52 | 2 | 4 | 25 | +114 |
| LA Angels | 6 | ↑4 | 72-63 | 13 | 7 | 5 | +50 |
| Detroit | 7 | ↑2 | 72-62 | 12 | 9 | 13 | +37 |
| Chi WSox | 8 | ↓1 | 73-61 | 10 | 10 | 14 | +66 |
| Cincinnati | 9 | ↓1 | 82-54 | 1 | 8 | 30 | +84 |
| Atlanta | 10 | ↓4 | 76-59 | 8 | 11 | 22 | +82 |
| Baltimore | 11 | ↑1 | 75-59 | 7 | 6 | 3 | -31 |
| St. Louis | 12 | ↑1 | 70-64 | 11 | 14 | 29 | +97 |
| SF | 13 | ↑5 | 77-58 | 6 | 12 | 26 | +43 |
| Seattle | 14 | ↑1 | 66-70 | 18 | 13 | 2 | -9 |
| Boston | 15 | ↓4 |
62-74 | 21 | 16 | 4 | -9 |
| LA Dodgers | 16 | – | 73-63 | 15 | 15 | 24 | +28 |
| Toronto | 17 | ↓3 | 60-74 | 23 | 17 | 1 | -41 |
| Arizona | 18 | ↓1 | 66-70 | 16 | 21 | 23 | +23 |
| Pittsburgh | 19 | – | 70-64 | 14 | 18 | 28 | +9 |
| NY Mets | 20 | ↑1 | 64-71 | 20 | 22 | 15 | -28 |
| Philadelphia | 21 | ↑1 |
65-70 | 17 | 19 | 20 | -20 |
| Milwaukee | 22 | ↑3 | 65-69 | 19 | 23 | 27 | +19 |
| Kansas City | 23 | ↓3 | 60-74 | 24 | 20 | 12 | -56 |
| San Diego | 24 | ↑3 | 62-74 | 22 | 24 | 21 | -56 |
| Minnesota | 25 | – | 55-80 | 26 | 25 | 10 | -106 |
| Miami | 26 | – | 60-75 | 25 | 27 | 16 | -96 |
| Cleveland | 27 | ↓4 | 57-78 | 28 | 26 | 9 | -157 |
| Colorado | 28 | ↑1 | 55-78 | 27 | 28 | 18 | -95 |
| Chi Cubs | 29 | ↓1 | 51-83 | 29 | 29 | 19 | -115 |
| Houston | 30 | – | 42-93 | 30 | 30 | 17 | -197 |
Past Rankings:
Cheers.